Téléphone | Nom | Titre | Fonction | GSM | |
---|---|---|---|---|---|
82585 | BARTHELMY Roger | Employé du groupe A1 | Chef de division : comptes économiques de l'agriculture, méthodologie, assurance perte récolte, Commercialisation du bétail de boucherie, Caisse d'assurance des animaux de boucherie | roger.barthelmy@ser.etat.lu | |
82584 | GOETZINGER Josiane | Employée | Saisie de données | josiane.goetzinger@ser.etat.lu | |
82551 | MANGEN Marie-Josée | Employée du groupe A1 | Marchés agricoles et relations extérieures; inventaires des émissions de l'agriculture | marie-josee.mangen@ser.etat.lu | |
82582 | MATHAY Paul | Fonctionnaire du groupe C1 | Statistiques secteur laitier; Caisse d'assurance des animaux de boucherie, Commercialisation du bétail de boucherie | paul.mathay@ser.etat.lu | |
83555 | MULLER Charles | Fonctionnaire du groupe A1 | Statistiques agricoles; Structure des exploitations agricoles | charles.muller@ser.etat.lu | |
83557 | NAGY Roland | Fonctionnaire du groupe B1 stagiaire | Statistiques agricoles, Marchés agricoles et relations extérieures | roland.nagy@ser.etat.lu | |
83563 | SCHNEIDER Christine | Fonctionnaire du groupe A1 | Monitoring et évaluation des interventions du plan stratégique de la PAC | christine.schneider@ser.etat.lu | |
82553 | STEICHEN Frank | Fonctionnaire du groupe B1 | Statistiques des prix agricoles et statistiques de la production agricole, comptes économiques de l'agriculture | frank.steichen@ser.etat.lu | |
83546 | VILLA Jonas | Employé du groupe B1 stagiaire | Statistiques agricoles | jonas.villa@ser.etat.lu |
Coordonnées complètes
Division des statistiques agricoles, des relations extérieures et des marchés agricoles
115, rue de Hollerich
L-1741 Luxembourg
L-1741 Luxembourg
Sélection directe:
247 + extension
Informations sur le téléphone:
247-82554
Fax:
491619
Fax:
26296181
Site internet:
http://www.agriculture.public.lu
Adresse Postale:
B.P. 2102
L-1021 Luxembourg
L-1021 Luxembourg